Cikakken Bayani
| Wurin Asalin: | Guangdong, China | Takaddun shaida: | CE |
| Sunan Alama: | SOROTEC | Dangantakar zafi: | 5% RH ~ 90% RH |
| Lambar Samfura: | HW48200 | Matsayi: | ≤ 3000m (derating ya zama dole) |
| Nau'in: | Masu Canza DC/DC | Tsarin shigar da AC: | 3-phase 5-waya |
| Fitowar Yanzu: | 0 ~ 200A | Ƙididdigar ƙarfin shigarwar lokaci: | Layin ƙarfin lantarki 380Vac |
| Yawan fitarwa: | 45 ~ 65 Hz | Wurin shigar da wutar lantarki: | 85Vac ~ 300Vac |
| Girman: | 445 * 321 * 221 | Shigar da mitar wutar lantarki AC: | 45 ~ 65 Hz |
| Max. shigar da halin yanzu: | ≤ 55A (fashi ɗaya) | Fitar da wutar lantarki na DC: | 42Vdc ~ 58Vdc |
Ƙarfin Ƙarfafawa
Marufi & Bayarwa
| Yawan (Yankuna) | 1 - 2000 | >2000 |
| Est. Lokaci (kwanaki) | 30 | Don a yi shawarwari |
| abu | daraja |
| Wurin Asalin | China |
| Guangdong | |
| Sunan Alama | SOROTEC |
| Lambar Samfura | HW48200 |
| Nau'in | Masu Canza DC/DC |
| Fitowar Yanzu | 0 ~ 200A |
| Yawan fitarwa | 45 ~ 65 Hz |
| Girman | 445(W) × 321 (D) × 221 (H) |
| Nauyi | |
| Takaddun shaida | CE |
| Dangi zafi | 5% RH ~ 90% RH |
| Tsayi | ≤ 3000m (derating ya zama dole) |
| Tsarin shigar da AC | 3-phase 5-waya |
| Ƙimar shigar da ƙarfin lantarki | Layin ƙarfin lantarki 380Vac |
| Wurin shigar da wutar lantarki | 85Vac ~ 300Vac |
| Shigar da mitar wutar lantarki AC | 45 ~ 65 Hz |
| Max. shigar da halin yanzu | ≤ 55A (fashi ɗaya) |
| Fitar da wutar lantarki ta DC | 42Vdc ~ 58Vdc |